portugal PORTUGAL ENTERTAINMENT - LAGOS RESTAURANTS

your source for restaurants in lagos, portugal
your source for restaurants in lagos, portugal

portugal info
PORTUGAL info


Portugal > Entertainment > Restaurants > Algarve > Lagos
Entertainment Index

Entertainment
Night Life
Restaurants
What to Do

Town Related Links

Area Map
Lagos Page
Town Forum
---
Archery
Estate Agents
Golf Courses
Guest & Manor Houses
Holiday Apartments
Holiday Rentals
Holiday Resorts
Horse Riding
Hotels
Hotels & Spa
Inns
Lawn Bowls
Night Life
Rent a Car
Services
Tennis
Tours
What to Do

Algarve Towns

Albufeira
Almancil
Alvor
Armação de Pera
Carvoeiro
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
Praia da Luz
Quarteira
Quinta do Lago
Sagres
Silves
Tavira
Vale do Lobo
Vilamoura
Vila Real de Santo António

Index Links

Accommodation
Commerce
Property
Sports
Vehicle Hire

Home Link

Portugal - Home

(Please - Print this List)

Lagos - Algarve Restaurants
Telephones & Classifications

Lagos Telephone Nº Average €'s
per person
(No Drink)
A Adega Velha 282 761 752 --
A Barrigada 282 792 453 --
A Barroca 282 767 162 --
A Casa do Pintor 282 764 042 --
A Comidinha (Regional) 282 782 857 € 15.00
A Forja 282 768 588 --
A Lagosteira 282 762 486 --
A Vaca 282 764 431 --
Adega da Marina 282 764 284 --
Adega do Papagaio 282 789 423 --
Adega Típica Os Zés 282 761 816 --
Adega Típica Vai a Remos 282 782 385 --
Aida 282 767 061 --
Atlântico - 282 792 086 --
Bar do Cais 282 792 037 --
Boavista Clubhouse - 282 000 114 --
Borsalino - (Italian) 282 782 417 € 13.00
Bossa Nova 282 624 566 --
Briol 282 763 465 --
Cachoa 282 782 822 --
Cais & Bistro 282 792 037 --
Cantinho Algarvio 282 761 289 --
Caravela 282 762 683 --
Casa Baia 282 762 343 --
Casa do Moura 282 770 730 --
Casa do Pintor 282 432 609 € 15.00
Casainha do Petisco 282 084 285 --
Comidinha 282 782 857 --
Convento dos Frades 282 763 152 --
Cosmopolitan 969 196 017 --
Crawfords 282 792 044 --
Dois Irmãos (Regional) 282 181 100 --
Dolce Vita (Italian) 282 768 466 --
Dom Giovanni 282 763 922 --
Dom Henrique 282 763 563 € 18.00
Dom Sebastião - 282 780 480 € 25.00
Domínio do Prato (Regional) 282 182 370 € 10.00
Don Toro (Steaks) 915 757 570 --
Dos Artistas - 282 760 659 € 60.00
Duquesa 282 764 716 --
Escondidinho 282 760 386 --
Estrela do Mar 282 769 250 --
Gilberto 282 762 336 --
Italia (Italian) 282 760 030 --
Jotta 13 282 762 319 --
Kalunga 282 760 727 --
Lacóbriga 282 790 079 --
Lemon Grass (Thai) 282 767 802 --
Lusitano 282 767 667 --
Marques 282 767 933 --
Mediterraneo 282 768 476 € 17.00
Meu Limão (+ Tapas) 282 767 946 € 15.00
Millenium Jardim 282 762 897 --
Mirante 282 762 713 --
MoMo 80 (Tibetan) 282 767 802 --
Monte's 282 764 382 --
Mullens 282 761 281 --
Navegador 282 767 162 € 22.00
No Pátio (English) - 282 763 777 € 30.00
O Alberto 282 769 387 --
O Alpendre 282 762 705 --
O António 282 763 560 --
O Artista 282 769 147 --
O Cantinho Algarvio 282 761 289 --
O Cantinho Italiano (Italian) 282 790 079 --
O Cantinho do Mar 282 767 722 --
O Cavaleiro 282 762 911 --
O Degrau 966 246 672 --
O Galeão 282 763 909 --
O João 282 761 067 --
O Marafado 282 769 766 --
O Pinguim 282 082 666 --
O Pinóquio 282 761 230 --
O Recanto 282 787 810 --
O Triângulo 282 764 736 --
O Trovador 282 763 152 --
Os Arcos 282 763 210 € 24.00
Os Artistas 282 761 731 € 40.00
Opinoca 282 761 230 --
Páshmina (Indian) 960 453 376 --
Pátio Velho 282 790 079 --
Pescador 282 767 028 € 16.00
Piri Piri 282 763 803 --
Pizzaria Italia 282 760 030 --
Portafino's (Italian) 282 799 824 --
Portal do Infante 282 792 197 --
Portal do Infante 282 792 197 --
Reis - 282 762 900 € 16.00)
Rodrigues 282 760 468 --
Reis 282 762 900 --
São Roque (Beach) 282 792 101 € 25.00
Taberna da Forteleza da Ponta da Bandeira 282 764 932 € 18.00
Taste of India 282 768 083 --
The Dolphin 282 789 992 --
The Lemaon Grass (Thai) 282 767 802 --
Vagabundo do Mar 282 763 356 --
Veneza 282 760 183 € 25.00
Vino Divino (Italian) 917 009 238 --
Vintage 915 004 501 --
Vista Alegre (French) - 282 792 151 € 35.00
Xarme 282 185 365 --
Lagos-Meia Praia -- --
Atlântico - 282 792 086 --
Destino 282 792 473 € 32.00
Duna Beach (Beach) 282 762 091 € 25.00
Flintstones 282 792 721 --
Gaivota Branca 914 588 074 --
O Mandarin 282 762 401 --
Palmares 282 768 065 --
Resort das Rosas 282 770 420 --
São Roque 282 792 101 € 20.00
Versátil 282 771 400 --
Vila Palmeira Bistro - 282 770 902 € 20.00
Vivendo - 282 770 902 € 40.00
Lagos-Porto de Mós -- --
António (Beach) 282 763 560 --
Campimar (Seafood) 282 762 957 --
Mirandus -   282 763 222 --
O Pirata 914 588 074 --
Trianglo 282 764 736 --
Lagos-Praia do Canavial -- --
Senses - 282 771 500 --
Lagos-Torre -- --
Casa Chico Zé - 282 798 205 € 15.00
Lagos-Praia D'Ana -- --
O Briol - 282 763 465 € 27.00
Gato Pardo (Italian) 282 767 700 --
Almádena -- --
O Celeiro - 964 697 144 € 35.00
Aljezur -- --
A Lareira - 282 998 440 € 15.00
Chefe Dimas (Seafood) - 282 998 275 € 11.00
L-Colestrol 282 998 147 --
O Sítio do Forno 282 973 914 € 20.00
O Sítio do Rio 282 973 119 € 25.00
Oceano (Regional) 282 997 300 --
Onex 282 998 228 --
Portal da Várzea 282 995 443 --
Primavera 282 998 294 --
Ruth O Ivo 282 998 534 --
Santola (Seafood) 282 995 218 --
Solar dos Vales 282 998 405 --
Arrifama -- --
Arrifama (Regional) 282 998 473 € 20.00
O Pescador (Seafood) 964 680 756 € 20.00
Pôr do Sol 282 998 473 --
Restaurante da Praia (Beach) 282 998 527 --
Barão de São João -- --
O Beiral (Italian) 282 688 004 --
O Cangalho 282 687 218 --
O Florestal - 282 687 204 --
Refúgio do Marujo (Seafood) 282 687 970 --
Bensafrim -- --
Cangalho 282 687 218 --
Solar de Infante 282 688 080 --
Budens -- --
A Nora 282 695 201 --
A Taberna 282 690 505 --
O Parque da Floresta 282 690 000 --
O Tiago 282 695 081 --
Vicentino's Trattoria 282 690 059 --
Burgau -- --
A Barraca 282 697 748 --
Âncora 282 697 102 --
Blue Wave 282 698 630 --
Esquina 282 695 545 € 20.00
Casa Padária Pizzara (Italian) 282 697 644 --
The Pig's Head (English) 282 697 315 --
The Spice Cottage 922 273 828 --
Carrapateira -- --
Cabrita 282 973 128 --
Mazagão 282 973 421 € 20.00
O Sitio do Forno 282 558 404 € 20.00
O Sitio do Rio 282 973 119 € 20.00
Sitio do Forno (Regional) 282 973 914 € 20.00
Espiche -- --
Adega do Papagaio 282 789 423 --
Fontenário 282 789 953 --
Quinta dos Areões (Regional) 282 789 451 --
Odeceixe -- --
Blue Sky 282 947 169 --
Café Dorita (Beach) 282 947 581 --
O Chaparro (Regional) 282 947 304 --
Retiro do Adelino 282 947 352 --
Taberna do Gabão (Regional) 282 947 549 --
Odiáxere -- --
A Caneca 282 798 575 --
Bella-Pizza 282 767 396 --
O Aquario - 282 798 955 € 15.00
O Cacto - 282 798 285 € 40.00
Rapa O Tacho 282 763 328 --
Praia da Arrifama -- --
Arrifama 282 998 473 € 20.00
Praia da Bordeira -- --
Sítio do Rio (Beach Restaurant)- 282 973 119 € 15.00
Praia da Luz -- --
A Concha 282 788 584 --
Alloro 282 790 886 --
Amici (Italian) 282 763 119 --
Aquario - 282 789 117 € 25.00
Calabaza 282 771 200 --
Chicca's 282 761 334 --
Chaplins 282 789 932 --
City Sol (Chinese) 282 789 878 --
Dolphin's 282 789 992 --
Fortaleza da Luz 282 788 926 --
Godot´s 282 789 647 --
Jake's Bistro 919 178 127 --
Lime Tree 282 789 475 --
Monte's - 282 764 382 --
Pashmina (Indian) 282 789 667 --
Picanha's Grill 282 760 187 --
The Bull 282 788 823 --
The Dolphin 282 789 992 --
The Duke 282 789 888 --
Praia do Monte Clérigo -- --
Paraiso do Mar 282 991 088 --


Symbol ratings shown against a restaurant are as follows:
Michelin Star - Relative Comfort - Value for Money


Revised - 08.02.2014 www.portugal-info.net



PORTUGAL INFO WHO? WHAT? WHERE? & WHEN? IN PORTUGAL