portugal PORTUGAL ENTERTAINMENT - VIANA DO CASTELO RESTAURANTS

your source for restaurants in viana do castelo, portugal
your source for restaurants in viana do castelo, portugal

portugal info
PORTUGAL info


Portugal > Entertainment > Restaurants > Costa Verde > Viana do Castelo
Entertainment Index

Entertainment
Night Life
Restaurants
What to Do

Town Related Links

Area Map
Viana do Castelo Page
Town Forum
---
Golf Courses
Guest & Manor Houses
Holiday Apartments
Holiday Rentals
Holiday Resorts
Hotels
Hotels & Spa
Inns
Pousadas
Private Rentals
What to Do

Costa Verde Towns

Braga
Guimarães
Porto
Viana do Castelo

Index Links

Accommodation
Commerce
Property
Sports
Vehicle Hire

Home Link

Portugal - Home

(Please - Print this List)

Viana do Castelo - Costa Verde Restaurants
Telephones & Classifications

Viana do Castelo Telephone Nº Average €'s
per person
(No Drink)
Adega do Padrinho - 258 826 162 € 16.00
Axis 258 802 000 --
Camelo (Regional) - 258 830 517 € 25.00
Caramurú 258 824 791 € 24.00
Casa d'Armas 258 824 999 € 25.00
Casa da Avó 258 832 864 € 14.00
Casa Mariana (Regional) - 258 824 999 € 20.00
Conde do Camarido 258 808 200 € 32.00
Costa do Vez 258 516 122 € 20.00
Costa Verde 258 829 240 --
Cozinha das Malheiras (Regional) - 258 823 680 € 18.00
d'O Manuel 258 822 885 --
Darque Vila 258 322 032 € 16.00
Glamour 258 822 963 € 18.00
Laranjeira 258 822 258 --
Malheiros 258 823 680 --
Matadouro 258 515 000 € 18.00
Melo Alvim 258 808 200 --
O Manuel 258 822 885 --
Os Três Arcos 258 824 041 --
Os Três Potes - 258 829 928 € 22.00
Nort Mais - 258 813 149 € 30.00
Pousada Monte Santa Luzia - 258 828 889 € 25.00
Quinta de São Roque 258 981 494 € 25.00
Quinta da Presa 258 823 771 € 16.00
Taberna do Valentim (Seafood) - 258 827 505 € 20.00
Verde Viana - 258 829 932 --
Afife -- --
Casa Mariana 258 981 327 € 25.00
Arcos de Valdevez -- --
Costa de Vez-Grill 258 516 122 € 20.00
Matadouro 258 515 000 € 18.00
Arcozelo -- --
A Carvalheira 258 742 316 € 20.00
Bravães -- --
O Moinho 258 452 035 --
Caminha -- --
A Adega - 258 727 355 € 20.00
A Gaivota 258 921 661 € 20.00
A Primavera 258 921 306 € 16.00
Amândio 258 921 177 --
Ancoradouro (Regional) - 258 722 477 € 20.00
Casa da Anta 258 721 595 € 20.00
Duque de Caminha - 258 722 046 --
Foz do Minho 258 921 784 € 20.00
Insua Club 258 921 378 € 16.00
Michele 258 727 650 € 16.00
Napoleon (Regional) - 258 727 115 € 35.00
O Barão (Regional) - 258 721 130 € 22.00
Rio Couro 258 921 142 --
Solar do Pescado 258 722 146 --
Verde Pinho 258 911 544 --
Esposende -- --
A Cabana 253 982 065 --
Azeite e Alho 253 987 048 € 25.00
Barca do Lago 253 966 447 --
Camelo da Apúlia (Seafood) - 253 987 600 € 25.00
Dom Sebastião 253 961 414 € 10.00
Rita Fangueira 253 981 442 € 16.00
Melgaço -- --
Adega do Sossego 251 404 308 € 20.00
Adérito 251 404 412 --
Boavista 251 416 464 --
Cinema 251 402 212 --
Floral de Melgaço 251 400 130 € 18.00
Inês Negra 251 404 835 --
Panorama (Regional) - 251 410 400 € 25.00
Monção -- --
A Galiza Mail'o Minho 251 640 110 € 25.00
Deu-la-Deu 251 652 137 € 15.00
Flor do Minho 251 651 420 € 12.00
Quinta da Oliveira 251 653 235 € 16.00
Restaurante 7 à 7 251 652 577 € 15.00
Val de Poldros 251 651 401 € 15.00
Parades de Coura -- --
Albergaria 251 782 450 --
O Barbaças 251 782 116 --
O Conselheiro (Regional) - 251 782 610 € 17.00
O Forno do Minho 251 783 226 --
Retiro do Amparo 251 782 572 --
Ponte da Barca -- --
Adega na Praça 258 455 897 --
Bar do Rio 258 452 582 € 16.00
Barca Velha 258 452 326 € 12.00
Lindo Verde 258 578 010 --
O Moinho 258 452 035 € 20.00
Santa Ana 258 454 576 --
Varanda do Lima 258 453 469 € 12.00
Ponte de Lima -- --
A Cavalheira (Regional) - 258 742 316 € 25.00
A Tulha 258 942 879 € 14.00
Açude 258 944 158 --
Bocados 258 942 501 € 25.00
Encanada 258 941 189 --
Madalena - 258 941 239 --
O Açude 258 942 879 € 14.00
O Montanha 258 757 154 --
Olival 258 900 250 € 15.00
Retiro do Sobral 258 942 435 € 12.00
Taverna Vaca das Cordas 258 741 167 € 18.00
Santa Marta de Portuzuelo -- --
Camelo - 258 839 090 € 20.00
Torre da Lapela -- --
São Lourenço 251 652 505 --
Valença do Minho -- --
A Gruta 251 822 280 --
Adega Regional 251 839 309 --
Afonso 251 822 365 --
Dom Manuel 251 825 345 --
Fortaleza - 251 823 146 € 20.00
Mané - 251 823 402 € 20.00
O Nuno 251 921 444 € 16.00
Paraiso das Montanhas 251 823 024 --
Ponte Seca 251 824 394 --
Pousada de São Teotónio - 251 824 020 € 35.00
Quinta do Prazo - 251 821 230 € 25.00
Vila Nova de Cerveira -- --
Abrigo das Andorinhas 251 795 335 € 14.00
Balaustrada 251 795 438 --
Casa do Lau 251 795 162 --
Casa das Velhas 251 808 482 € 20.00
Boega 251 800 500 € 25.00
Cervo Real 251 700 12 € 25.00
Pousada de Dom Dinis - 251 808 129 € 30.00
Vila Praia de Âncora -- --
Casa Mariana 258 981 327 € 20.00
Ibraim (Seafood) - 258 911 689 € 25.00
Meira 258 911 489 € 20.00
Verdes Lírios 251 911 113 --


Symbol ratings shown against a restaurant are as follows:
Michelin Star - Relative Comfort - Value for Money


Revised - 20.10.2013 www.portugal-info.net



PORTUGAL INFO WHO? WHAT? WHERE? & WHEN? IN PORTUGAL